符号: ฿
说明: 泰国铢外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 20.7611 | 20.7611 | 20.5957 | 19.9340 | - | 2024-11-14 12:00:03:00 |
中信银行 | 20.49 | 20.87 | 2024-11-14 12:05:50 | |||
工商银行 | 20.61 | 20.77 | 20.61 | 20.77 | 20.68 | 2024-11-14 12:01:06 |
农业银行 | 20.61700000 | 20.78300000 | - | 19.95500000 | 20.70000000 | 2024-11-14 11:37:32 |
交通银行 | 20.63 | 20.79 | 19.97 | 20.79 | - | 2024-11-14 11:20:00 |
建设银行 | 0.2062 | 0.2078 | 0.2062 | 0.2078 | - | 2024-11-14 11:14:04 |
兴业银行 | 468.7100 | 472.4700 | 454.1200 | 472.4700 | - | 2024-11-13 23:12:01 |
中国银行 | 20.6 | 20.76 | 20.6 | 20.76 | 20.71 | 2024-11-14 12:00:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)