符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 65.1595 | 65.1595 | 64.6403 | 62.5635 | - | 2024-11-14 12:00:03:00 |
中信银行 | 64.57 | 65.25 | 2024-11-14 12:05:57 | |||
工商银行 | 64.70 | 65.18 | 64.70 | 65.18 | 64.91 | 2024-11-14 12:01:03 |
农业银行 | 64.65500000 | 65.17500000 | - | 62.57800000 | 64.91500000 | 2024-11-14 11:37:32 |
交通银行 | 64.72 | 65.22 | - | - | - | 2024-11-14 11:20:00 |
浦发银行 | 64.660 | 65.190 | 62.840 | 65.190 | 64.930 | 2024-11-14 11:20:04 |
广发银行 | 0.6469 | 0.6524 | 0.6284 | 0.6524 | 0.6494 | 2024-11-14 10:56:17 |
建设银行 | 0.6474 | 0.6523 | 0.6474 | 0.6523 | - | 2024-11-14 11:14:04 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-13 23:12:01 |
中国银行 | 64.65 | 65.17 | 64.65 | 65.17 | 64.91 | 2024-11-14 12:00:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)